1 / 5
Karam Tools
All the products in our store need to be connected to a compressor to be used. They are not electric tools! Please note this.
Output pressure of the air compressor (air pump) is 6-8 kg (with some exceptions). It can ensure that pneumatic tools are used normally.
| Model | Speed | Mechanical Screws | Torque Range | Gas Consumption | Length | Outer Diameter | Torque Accuracy | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10PB | 1000RPM | M1.0-M2.2 | 0.5-2kgf-cm | 0.2m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T20PB | 1000RPM | M1.7-M3.3 | 1-8kgf-cm | 0.2m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T30PB | 1800RPM | M2.2-M4.2 | 3-17kgf-cm | 0.28m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T35PB | 2200RPM | M2.2-M4.5 | 3-20kgf-cm | 0.28m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T40PB | 1000rpm | M2.8-M5.0 | 5-30kgf-cm | 0.28m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T45PB | 800RPM | M3.3-M5.7 | 8-40kgf-cm | 0.3m³/min | 180mm | 29mm | ±3% | 496g |
| T48PB | 1700RPM | M2.8-M5.8 | 5-45kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 816g |
| T50PB | 1400RPM | M2.9-M6.0 | 7-50kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 816g |
| T55PB | 1000RPM | M2.9-M6.4 | 7-65kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 816g |
| T60PB | 550RPM | M4.1-M7.0 | 15-95kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 816g |
| T65PB | 300RPM | M5.0-M9.3 | 30-180kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 940g |
| T68PB | 250RPM | M6.0-M11.0 | 50-280kgf-cm | 0.55m³/min | 215mm | 37mm | ±3% | 940g |







