1 / 5
Karam Tools
| Description | Parameter Details |
|---|---|
| XYZ Working Area | 1300*2500*200mm (4*8ft) |
| Optional Working Area | 1500*3000mm / 2000*3000mm / 2000*4000mm |
| Lathe Structure | Standard seamless welded structure |
| Guides | Original TAIWAN guide (XY 25#, Z 20#) |
| Z Structure | Original TAIWAN TBI Ball Screw |
| Positioning Accuracy | ±0.05/300mm |
| Table Type | 5 zones vacuum table plus T-slot |
| Vacuum Pump | 7.5KW water vacuum pump |
| Max. Speed | 25000mm/min |
| Spindle Power | 3KW water cooling (optional 5.5/7.5KW or air cooling) |
| Spindle Speed | 24000RPM |
| Drive System | FL118 Motor and Leadshine 860Hs |
| Lubrication | Automatic lubrication system |
| Working Voltage | 220V / 380V |
| Operating System | NC STUDIO / DSP control system |
| Weight | 1200KG |




1
220V/380V Advertising CNC Router
2
High Precision ATC Wood Router
3
Automatic Tool Sensor ATC Router



